|  |
| Formación continua y ocupacional | Trabajadores en activo |
|
|
| | Título | Periodo |
Duración (horas) | Calendario Horario |
|---|
|  | SISTEMAS DE MEDICIÓN DE CARROCERÍAS | 12/05/2008 27/05/2008 | 30 | L,M,X,J 18,30-21,30 | |
|  | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONFORT | 02/06/2008 17/06/2008 | 30 | L,M,X,J 18,30-21,30 | |
|  | PREPARACIÓN PARA EL CARNÉ DE INSTALADOR | 05/02/2008 16/04/2008 | 100 | L,M,X,J 18,30-21,30 | |
|  | DESARROLLOS DE CALDERERÍA Y TRAZADOS | 11/02/2008 13/03/2008 | 60 | L,M,X,J 18,30-21,30 | |
|  | INTERPRETACIÓN DE PLANOS | 14/02/2008 14/03/2008 | 50 | L,M,X,J 18,30-21,30 | |
|  | SISTEMAS DE FRENADO. MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN | 25/02/2008 07/04/2012 | 50 | L,M,X,J 18,30-21,30 | |
|  | SISTEMAS DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE RADIO Y TELEVISIÓN | 03/03/2008 22/04/2008 | 65 | L,M,X,J 18,30-21,30 | |
|  | MANEJO Y UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS CNC | 03/03/2008 13/03/2008 | 24 | L,M,X,J 18,30-21,30 | |
|  | ANÁLISIS DE MÉTODOS DE TRABAJO EN TALLERES (OPERATIVOS Y DE GESTIÓN) | 10/03/2008 12/03/2008 | 9 | L,M 18,30-21,30 | |
|  | SOLDADURA EN ÁNGULO CON ELECTRODO REVESTIDO | 31/03/2008 21/05/2008 | 80 | L,M,X,J 18,30-21,30 | |
|  | PREPARACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE FRESADORA CNC | 01/04/2008 05/05/2008 | 46 | L,M,X,J 18,30-21,30 | |
|  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDA | 01/04/2008 12/05/2008 | 60 | L,M,X,J 18,30-21,30 | |
|  | AGCP Administración Gestión y Comercialización de la Pequeña Empresa | 01/04/2008 28/05/2008 | 90 | L,M,X,J 18,30-21,30 | |
|  | SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN Y SOBREALIMENTACIÓN DE LOS MOTORES DIESEL (TDI, COMMON-RAIL, INYECTOR BOMBA,...). MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN | 14/04/2008 19/05/2008 | 60 | L,M,X,J 18,30-21,30 | |
|  | DIAGNÓSTICO Y AVERÍAS DE LA GESTIÓN DEL MOTOR | 14/04/2008 24/04/2008 | 21 | L,M,X,J 18,30-21,30 | |
|  | INICIACIÓN AL DIBUJO EN 3D | 05/05/2008 15/05/2008 | 24 | L,M,X,J 18,30-21,30 | |
|  | ENSAYOS DE PAPEL Y TINTAS | 05/05/2008 19/05/2008 | 20 | L,M,X,J 17,00-20,00 | |
|  | EDICIÓN DIGITAL CON AVID Y PRO-TOOLS |
| 83 | REALIZADO REALIZADO | |
|  | INTERPRETACIÓN DE PLANOS DE TUBERÍAS |
| 35 | REALIZADO REALIZADO | |
|  | INTERPRETACIÓN DE PLANOS DE CALDERERÍA Y ESTRUCTURAS |
| 60 | REALIZADO REALIZADO | |
|  | SOLDADURA TIG EN POSICIÓN HORIZONTAL |
| 50 | REALIZADO REALIZADO | |
|  | AUTOMATIZACIÓN CON PLCS |
| 60 | REALIZADO REALIZADO | |
|  | CAM MECANIZADO 3D (UNIGRAPHICS) |
| 20 | REALIZADO REALIZADO | |
|  | SOLDADURA EN ATMÓSFERA NATURAL |
| 83 | L,M,X,J 18,30-21,30 | |
|  | INTERPRETACIÓN DE ESQUEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS |
| 28 | REALIZADO REALIZADO | |
|  | ADOBE ILLUSTRATOR CS |
| 43 | REALIZADO REALIZADO | |
|  | CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LINUX I |
| 43 | REALIZADO REALIZADO | |
|  | ADOBE ACROBAT 8 |
| 43 | REALIZADO REALIZADO | |
|  | MOTORES GASOLINA DE 4 TIEMPOS. SISTEMAS DE LUBRICACIÓN Y REFRIGERACIÓN. MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN |
| 50 | REALIZADO REALIZADO | |
|  | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA |
| 30 | REALIZADO REALIZADO | |
|  | MONTAJES DOMÓTICOS BUS EIB |
| 60 | REALIZADO REALIZADO | |
|  | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO |
| 21 | REALIZADO REALIZADO | |
| |
|
|